Berita

INFO PENDAFTARAN RTO SMP

INFO PENDAFTARAN RTO SMP

BAGI LULUSAN SDN KEPUTRAN 2 TH 2012. DAPAT MENGAJUKAN PENDAFTARAN RTO SMP MELALUI SEKOLAH AKAN DI LAYANI SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 JUNI 2012. DI RUANG KELAS 6C SDN KEPUTRAN 2 DENGAN MEMBAWA KARTU UJIAN ASLI.

ADAPUN MULAI TANGGAL 4 - 6 JULI 2012 POSKO RTO AKAN MEMBANTU PEMANTAUAN NILAI UNTUK MENENTUKAN SEKOLAH PILIHAN.

 

 


Arsip PPDB Tahun Lalu 2011


Data Arsip tahun lalu ( Tahap KMS ) Akhir untuk SMP


Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata  
SMP NEGERI 1 17.500 26.850 21.96  
SMP NEGERI 2 23.300 28.550 25.8  
SMP NEGERI 3 18.800 25.500 21.29  
SMP NEGERI 4 20.150 26.550 22.52  
SMP NEGERI 5 (SBI) 24.050 27.750 25.9  
SMP NEGERI 6 17.850 27.250 22.81  
SMP NEGERI 7 20.600 27.800 23.8  
SMP NEGERI 8 (SBI) 24.050 28.450 26.13  
SMP NEGERI 9 24.400 28.250 25.71  
SMP NEGERI 10 22.000 27.100 23.99  
SMP NEGERI 11 18.450 26.650 20.82  
SMP NEGERI 12 18.050 27.650 21.88  
SMP NEGERI 13 20.000 25.450 21.48  
SMP NEGERI 14 18.950 24.150 21.18  
SMP NEGERI 15 19.350 25.650 21.32  
SMP NEGERI 16 20.650 27.000 23.81  

 

Data Arsip tahun lalu ( Tahap Non KMS ) Akhir untuk SMP


Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata  
SMP NEGERI 1 26.600 28.800 27.41  
SMP NEGERI 2 26.350 28.900 27.3  
SMP NEGERI 3 24.350 27.700 24.95  
SMP NEGERI 4 25.900 28.000 26.5  
SMP NEGERI 5 (SBI) 27.250 29.900 27.99  
SMP NEGERI 6 26.200 28.550 26.82  
SMP NEGERI 7 25.700 28.250 26.42  
SMP NEGERI 8 (SBI) 26.800 29.250 27.5  
SMP NEGERI 9 26.350 28.900 27.23  
SMP NEGERI 10 25.700 28.300 26.45  
SMP NEGERI 11 24.850 26.650 25.51  
SMP NEGERI 12 25.400 27.300 26.09  
SMP NEGERI 13 24.550 26.800 25.28  
SMP NEGERI 14 24.650 26.400 25.33  
SMP NEGERI 15 24.500 27.400 25.2  
SMP NEGERI 16 25.150 28.600 25.88  
MTs Negeri II Yogyakarta 23.500 25.750 24.16  
SMP MUHAMMADIYAH 1 19.550 27.400 23.71  
SMP MUHAMMADIYAH 2 21.550 27.350 24.73  
SMP MUHAMMADIYAH 3 22.000 27.050 24.06  
SMP MUHAMMADIYAH 4 18.700 25.800 23.52  
SMP MUHAMMADIYAH 5 18.400 24.900 22.24  
SMP MUHAMMADIYAH 6 19.150 25.100 22.31  
SMP MUHAMMADIYAH 7 17.800 26.650 23.48  
SMP MUHAMMADIYAH 8 20.250 24.500 22.17  
SMP MUHAMMADIYAH 9 17.050 24.550 22.54  
SMP MUHAMMADIYAH 10 20.050 24.300 22.73  
SMP Budya Wacana 17.700 26.300 23.1  
SMP Bopkri 1 20.950 25.750 23.61  
SMP Bopkri 2 18.250 24.600 21.04  
SMP Bopkri 3 19.900 25.000 23.03  
SMP JOANNES BOSCO YK 20.050 26.600 23.9  
SMP IT Masjid Syuhada 22.550 27.150 24.27  
SMP TD Jetis 19.750 25.500 23.26  
SMP TD Ibu Pawiyatan 19.400 24.350 22.26  
SMP PIRI 1 Yogyakarta 20.350 23.650 22.09  

 

 

 

 


Tanggapan

Artikel Lainnya

Jadwal UN 2013 Segera Dirilis

Jadwal UN 2013 Segera Dirilis

Meski belum secara resmi dirilis, jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 sudah ditentukan. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Aman Wirartakusumah, mengatakan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah disusun, UN 2013 akan dilangsungkan sekitar bulan April. Namun jadwal penyelenggaraan di setiap jenjang pendidikan

READ MORE
Eks-RSBI Tak Berhak Lagi Lakukan Pungutan

Eks-RSBI Tak Berhak Lagi Lakukan Pungutan

Jika saat masih berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sekolah boleh menarik pungutan dari orangtua siswa, maka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan status RSBI, sekolah tak boleh lagi melakukan pungutan. Namun dengan gugurnya status RSBI ini, Wakil Menteri Pendidikan dan

READ MORE